ตารางคะแนน
BYD SEAL 5 LEAGUE II 2026/27ฤดูกาล 2026/27อัปเดต 4 พ.ย. 2569 · 06:00
| อันดับ | ทีม | จำนวนนัดที่แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ประตูได้และเสีย | ผลต่างประตู | แต้ม | 5 นัดล่าสุด ล่าสุดก่อน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 · เลื่อนชั้น | 9 | 7 | 0 | 2 | ได้ 18 เสีย 7 | +11 | 21 |
| |
| 2 · เลื่อนชั้น | 9 | 5 | 2 | 2 | ได้ 24 เสีย 12 | +12 | 17 |
| |
| 3 · เพลย์ออฟเลื่อนชั้น | 9 | 4 | 4 | 1 | ได้ 17 เสีย 12 | +5 | 16 |
| |
| 4 · เพลย์ออฟเลื่อนชั้น | 9 | 4 | 3 | 2 | ได้ 16 เสีย 11 | +5 | 15 |
| |
| 4 · เพลย์ออฟเลื่อนชั้น | 9 | 4 | 3 | 2 | ได้ 16 เสีย 11 | +5 | 15 |
| |
| 6 · เพลย์ออฟเลื่อนชั้น | 9 | 3 | 5 | 1 | ได้ 17 เสีย 12 | +5 | 14 |
| |
| 7 | 9 | 4 | 2 | 3 | ได้ 10 เสีย 8 | +2 | 14 |
| |
| 8 | 9 | 4 | 2 | 3 | ได้ 15 เสีย 16 | −1 | 14 |
| |
| 9 | 9 | 3 | 3 | 3 | ได้ 10 เสีย 9 | +1 | 12 |
| |
| 10 | 9 | 2 | 5 | 2 | ได้ 8 เสีย 11 | −3 | 11 |
| |
| 10 | 9 | 3 | 2 | 4 | ได้ 8 เสีย 11 | −3 | 11 |
| |
| 12 | 9 | 2 | 4 | 3 | ได้ 8 เสีย 6 | +2 | 10 |
| |
| 13 | 9 | 3 | 1 | 5 | ได้ 11 เสีย 20 | −9 | 10 |
| |
| 14 | 9 | 2 | 3 | 4 | ได้ 14 เสีย 15 | −1 | 9 |
| |
| 15 | 9 | 2 | 3 | 4 | ได้ 8 เสีย 16 | −8 | 9 |
| |
| 16 · ตกชั้น | 9 | 1 | 4 | 4 | ได้ 11 เสีย 16 | −5 | 7 |
| |
| 17 · ตกชั้น | 9 | 1 | 4 | 4 | ได้ 7 เสีย 15 | −8 | 7 |
| |
| 18 · ตกชั้น | 9 | 1 | 2 | 6 | ได้ 8 เสีย 18 | −10 | 5 |
|
- อันดับ 1-2 เลื่อนชั้น
- อันดับ 3-6 เพลย์ออฟเลื่อนชั้น
- อันดับ 16-18 ตกชั้น
เมื่อแต้มเท่า: ผลต่างประตู → ประตูได้คำนวณจากผลการแข่งขันที่รับรองแล้ว